温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
国际标准
Huffman
码表
表5—12 AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
0/0 4 1010 2 00
0/1 2 00 2 01
0/2 2 01 3 100
0/3 3 100 4 1010
0/4 4 1011 5 11000
0/5 5 11010 5 11001
0/6 7 1111000 6 111000
0/7 8 11111000 7 1111000
0/8 10 1111110110 9 111110100
0/9 16 1111111110000010 10 1111110110
0/A 16 1111111110000011 12 111111110100
1/1 4 1100 4 1011
1/2 5 11011 6 111001
1/3 7 1111001 8 11110110
1/4 9 111110110 9 111110101
1/5 11 11111110110 11 11111110110
1/6 16 1111111110000100 12 111111110101
1/7 16 1111111110000101 16 1111111110001000
1/8 16 1111111110000110 16 1111111110001001
1/9 16 1111111110000111 16 1111111110001010
1/A 16 1111111110001000 16 1111111110001011
2/1 5 11100 5 11010
2/2 8 11111001 8 11110111
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
2/3 10 1111110111 10 1111110111
2/4 12 111111110100 12 111111110110
2/5 16 1111111110001001 15 111111111000010
2/6 16 1111111110001010 16 1111111110001100
2/7 16 1111111110001011 16 1111111110001110
2/8 16 1111111110001100 16 1111111110001110
2/9 16 1111111110001101 16 1111111110001111
2/A 16 1111111110001110 16 1111111110010000
3/1 6 111010 5 11011
3/2 9 111110111 8 11111000
3/3 12 111111110101 10 1111111000
3/4 16 1111111110001111 12 111111110111
3/5 16 1111111110010000 16 1111111110010001
3/6 16 1111111110010001 16 1111111110010010
3/7 16 1111111110010010 16 1111111110010011
3/8 16 1111111110010011 16 1111111110010100
3/9 16 1111111110010100 16 1111111110010101
3/A 16 1111111110010101 16 1111111110010110
4/1 6 111011 6 111010
4/2 10 1111111000 9 111110110
4/3 16 1111111110010110 16 1111111110010111
4/4 16 1111111110010111 16 1111111110011000
4/5 16 1111111110011000 16 1111111110011001
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
4/6 16 1111111110011001 16 1111111110011010
4/7 16 1111111110011010 16 1111111110011011
4/8 16 1111111110011011 16 1111111110011100
4/9 16 1111111110011100 16 1111111110011101
4/A 16 1111111110011101 16 1111111110011110
5/1 7 1111010 6 111011
5/2 11 11111110111 10 1111111001
5/3 16 1111111110011110 16 1111111110011111
5/4 16 1111111110011111 16 1111111110100000
5/5 16 1111111110100000 16 1111111110100001
5/6 16 1111111110100001 16 1111111110100010
5/7 16 1111111110100010 16 1111111110100011
5/8 16 1111111110100011 16 1111111110100100
5/9 16 1111111110100100 16 1111111110100101
5/A 16 1111111110100101 16 1111111110100110
6/1 7 1111011 7 1111001
6/2 12 111111110110 11 11111110111
6/3 16 1111111110100110 16 1111111110100111
6/4 16 1111111110100111 16 1111111110101000
6/5 16 1111111110101000 16 1111111110101001
6/6 16 1111111110101001 16 1111111110101010
6/7 16 1111111110101010 16 1111111110101011
6/8 16 1111111110101011 16 1111111110101100
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
6/9 16 1111111110101100 16 1111111110101101
6/A 16 1111111110101101 16 1111111110101110
7/1 8 111110101 7 1111010
7/2 12 111111110111 11 11111111000
7/3 16 1111111110101110 16 1111111110101111
7/4 16 1111111110101111 16 1111111110110000
7/5 16 1111111110110000 16 1111111110110001
7/6 16 1111111110110001 16 1111111110110010
7/7 16 1111111110110010 16 1111111110110011
7/8 16 1111111110110011 16 1111111110110100
7/9 16 1111111110110100 16 1111111110110101
7/A 16 1111111110110101 16 1111111110110110
8/1 9 111111000 8 11111001
8/2 15 111111111000000 16 1111111110110111
8/3 16 1111111110110110 16 1111111110111000
8/4 16 1111111110110111 16 1111111110111001
8/5 16 1111111110111000 16 1111111110111010
8/6 16 1111111110111001 16 1111111110111011
8/7 16 1111111110111010 16 1111111110111100
8/8 16 1111111110111011 16 1111111110111101
8/9 16 1111111110111100 16 1111111110111110
8/A 16 1111111110111101 16 1111111110111111
9/1 9 111111001 9 111110111
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
9/2 16 1111111110111110 16 1111111111000000
9/3 16 1111111110111111 16 1111111111000001
9/4 16 1111111111000000 16 1111111111000010
9/5 16 1111111111000001 16 1111111111000011
9/6 16 1111111111000010 16 1111111111000100
9/7 16 1111111111000011 16 1111111111000101
9/8 16 1111111111000100 16 1111111111000110
9/9 16 1111111111000101 16 1111111111000111
9/A 16 1111111111000110 16 1111111111001000
A/1 9 111111010 9 111111000
A/2 16 1111111111000111 16 1111111111001001
A/3 16 1111111111001000 16 1111111111001010
A/4 16 1111111111001001 16 1111111111001011
A/5 16 1111111111001010 16 1111111111001100
A/6 16 1111111111001011 16 1111111111001101
A/7 16 1111111111001100 16 1111111111001110
A/8 16 1111111111001101 16 1111111111001111
A/9 16 1111111111001110 16 1111111111010000
A/A 16 1111111111001111 16 1111111111010001
B/1 10 1111111001 9 111111001
B/2 16 1111111111010000 16 1111111111010010
B/3 16 1111111111010001 16 1111111111010011
B/4 16 1111111111010010 16 1111111111010100
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
B/5 16 1111111111010011 16 1111111111010101
B/6 16 1111111111010100 16 1111111111010110
B/7 16 1111111111010101 16 1111111111010111
B/8 16 1111111111010110 16 1111111111011000
B/9 16 1111111111010111 16 1111111111011001
B/A 16 1111111111011000 16 1111111111011010
C/1 10 1111111010 9 111111010
C/2 16 1111111111011001 16 1111111111011011
C/3 16 1111111111011010 16 1111111111011100
C/4 16 1111111111011011 16 1111111111011101
C/5 16 1111111111011100 16 1111111111011110
C/6 16 1111111111011101 16 1111111111011111
C/7 16 1111111111011110 16 1111111111100000
C/8 16 1111111111011111 16 1111111111100001
C/9 16 1111111111100000 16 1111111111100010
C/A 16 1111111111100001 16 1111111111100011
D/1 11 11111111000 11 11111111001
D/2 16 1111111111100010 16 1111111111100100
D/3 16 1111111111100011 16 1111111111100101
D/4 16 1111111111100100 16 1111111111100110
D/5 16 1111111111100101 16 1111111111100111
D/6 16 1111111111100110 16 1111111111101000
D/7 16 1111111111100111 16 1111111111101001
表 5—12(续) AC系数Huffman码表
游程/尺寸 亮度AC系数 色度AC系数
码长 码字 码长 码字
D/8 16 1111111111101000 16 1111111111101010
D/9 16 1111111111101001 16 1111111111101011
D/A 16 1111111111101010 16 1111111111101100
E/1 16 1111111111101011 14 11111111100000
E/2 16 1111111111101100 16 1111111111101101
E/3 16 1111111111101101 16 1111111111101110
E/4 16 1111111111101110 16 1111111111101111
E/5 16 1111111111101111 16 1111111111110000
E/6 16 1111111111110000 16 11111111111110001
E/7 16 1111111111110001 16 1111111111110010
E/8 16 1111111111110010 16 1111111111110011
E/9 16 1111111111110011 16 1111111111110100
E/A 16 1111111111110100 16 1111111111110101
F/0 11 11111111001 10 1111111010
F/1 16 1111111111110101 15 111111111000011
F/2 16 1111111111110110 16 1111111111110100
F/3 16 1111111111110111 16 1111111111110111
F/4 16 1111111111111000 16 1111111111111000
F/5 16 1111111111111001 16 1111111111111001
F/6 16 1111111111111010 16 1111111111111010
F/7 16 1111111111111011 16 1111111111111011
F/8 16 1111111111111100 16 1111111111111100
F/9 16 1111111111111101 16 1111111111111101
F/A 16 1111111111111110 16 1111111111111110
277