温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
300以内整数减法第1-10篇
300
以内
整数
减法
10
car4900
免费
资料
+微信:car4900,免费领资料
减法计算练习题( 1)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、254 -70= 2 、292 -209= 3 、288 -213=
4 、270 -97= 5 、278 -72= 6 、297 -196=
7 、287 -265= 8 、286 -223= 9 、251 -101=
10 、275 -111= 11 、254 -128= 12 、276 -113=
13 、261 -184= 14 、292 -122= 15 、271 -166=
16 、299 -201= 17 、269 -83= 18 、287 -222=
+微信:car4900,免费领资料
19 、257 -222=
22 、254 -167=
25 、269 -109=
28 、279 -173=
31 、297 -141=
34 、276 -152=
37 、255 -229=
40 、289 -203=
43 、280 -224=
46 、254 -221=
49 、277 -145=
52 、262 -157=
55 、296 -67=
58 、283 -134=
20 、260 -91=
23 、285 -138=
26 、258 -110=
29 、253 -112=
32 、257 -101=
35 、289 -136=
38 、280 -185=
41 、258 -113=
44 、267 -51=
47 、254 -188=
50 、291 -257=
53 、270 -153=
56 、256 -59=
59 、258 -53=
21 、280 -52=
24 、269 -206=
27 、261 -116=
30 、267 -114=
33 、270 -122=
36 、254 -74=
39 、289 -209=
42 、298 -291=
45 、276 -120=
48 、256 -172=
51 、282 -177=
54 、260 -191=
57 、287 -83=
60 、296 -99=
减法计算练习题(2)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、268 -210= 2 、256 -224= 3 、287 -194=
4 、276 -214= 5 、298 -188= 6 、251 -141=
7 、269 -245= 8 、286 -167= 9 、255 -136=
10 、263 -202= 11 、256 -169= 12 、271 -194=
13 、269 -228= 14 、293 -57= 15 、264 -104=
16 、267 -161= 17 、269 -172= 18 、294 -231=
19 、266 -69=
22 、294 -213=
25 、263 -260=
28 、288 -164=
31 、284 -146=
34 、281 -59=
37 、261 -56=
40 、251 -156=
43 、268 -209=
46 、299 -241=
49 、283 -116=
52 、289 -55=
55 、255 -103=
58 、289 -52=
20 、274 -182=
23 、266 -121=
26 、272 -174=
29 、260 -145=
32 、286 -247=
35 、297 -205=
38 、299 -152=
41 、261 -130=
44 、264 -77=
47 、286 -276=
50 、298 -238=
53 、293 -183=
56 、252 -110=
59 、283 -199=
21 、253 -109=
24 、281 -75=
27 、274 -229=
30 、282 -195=
33 、251 -213=
36 、276 -165=
39 、295 -56=
42 、270 -119=
45 、290 -286=
48 、258 -101=
51 、278 -167=
54 、299 -227=
57 、270 -132=
60 、254 -76=
减法计算练习题(3)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、257 -104= 2 、267 -101= 3 、294 -233=
4 、293 -265= 5 、273 -219= 6 、251 -78=
7 、290 -203= 8 、290 -236= 9 、257 -90=
10 、292 -228= 11 、261 -122= 12 、275 -233=
13 、260 -254= 14 、255 -199= 15 、275 -78=
16 、282 -133= 17 、254 -119= 18 、277 -111=
19 、287 -127=
22 、299 -162=
25 、293 -272=
28 、274 -88=
31 、290 -179=
34 、253 -190=
37 、282 -109=
40 、283 -280=
43 、290 -120=
46 、268 -248=
49 、279 -103=
52 、274 -149=
55 、299 -156=
58 、253 -106=
20 、287 -162=
23 、257 -230=
26 、287 -247=
29 、256 -101=
32 、272 -249=
35 、284 -258=
38 、265 -58=
41 、255 -155=
44 、267 -97=
47 、299 -182=
50 、275 -169=
53 、281 -221=
56 、271 -56=
59 、254 -100=
21 、253 -223=
24 、276 -145=
27 、274 -217=
30 、258 -242=
33 、287 -145=
36 、294 -167=
39 、294 -60=
42 、264 -122=
45 、261 -96=
48 、287 -82=
51 、281 -218=
54 、279 -261=
57 、258 -210=
60 、260 -150=
减法计算练习题(4)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、296 -166= 2 、273 -76= 3 、299 -223=
4 、287 -197= 5 、282 -164= 6 、268 -257=
7 、264 -263= 8 、298 -297= 9 、289 -237=
10 、296 -167=
13 、286 -208=
16 、259 -193=
19 、275 -109=
22 、257 -119=
25 、281 -92=
28 、266 -198=
31 、262 -131=
34 、262 -104=
37 、264 -168=
40 、275 -64=
43 、264 -161=
46 、271 -98=
49 、274 -257=
52 、281 -210=
55 、264 -84=
58 、256 -131=
11 、278 -272=
14 、282 -206=
17 、287 -244=
20 、291 -53=
23 、255 -188=
26 、299 -185=
29 、299 -262=
32 、296 -240=
35 、256 -204=
38 、266 -206=
41 、278 -166=
44 、266 -204=
47 、261 -253=
50 、286 -150=
53 、266 -219=
56 、252 -90=
59 、269 -250=
12 、294 -104=
15 、271 -174=
18 、252 -150=
21 、276 -212=
24 、277 -165=
27 、282 -274=
30 、258 -243=
33 、273 -208=
36 、270 -92=
39 、256 -249=
42 、275 -164=
45 、291 -180=
48 、283 -92=
51 、287 -154=
54 、278 -87=
57 、252 -162=
60 、253 -217=
减法计算练习题(5)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、253 -158= 2 、274 -247= 3 、283 -122=
4 、279 -171= 5 、252 -152= 6 、267 -155=
7 、291 -155= 8 、294 -70= 9 、279 -232=
10 、260 -96=
13 、272 -195=
16 、253 -79=
19 、275 -233=
22 、262 -241=
25 、263 -184=
28 、296 -53=
31 、271 -128=
34 、288 -149=
37 、267 -139=
40 、282 -126=
43 、266 -126=
46 、288 -108=
49 、260 -53=
52 、284 -110=
55 、266 -252=
58 、251 -167=
11 、258 -116=
14 、290 -142=
17 、287 -91=
20 、252 -105=
23 、260 -130=
26 、257 -73=
29 、258 -130=
32 、252 -242=
35 、298 -216=
38 、257 -170=
41 、259 -249=
44 、274 -231=
47 、274 -183=
50 、262 -56=
53 、290 -114=
56 、274 -269=
59 、284 -257=
12 、257 -78=
15 、264 -167=
18 、269 -206=
21 、277 -220=
24 、292 -260=
27 、272 -180=
30 、293 -154=
33 、299 -150=
36 、284 -206=
39 、253 -75=
42 、292 -264=
45 、269 -251=
48 、298 -98=
51 、298 -90=
54 、284 -178=
57 、288 -180=
60 、298 -66=
减法计算练习题(6)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、256 -123= 2 、271 -143= 3 、277 -189=
4 、264 -86= 5 、276 -116= 6 、283 -264=
7 、284 -236= 8 、273 -255= 9 、293 -266=
10 、270 -200=
13 、289 -249=
16 、264 -93=
19 、299 -111=
22 、281 -200=
25 、266 -133=
28 、259 -174=
31 、281 -70=
34 、293 -112=
37 、262 -229=
40 、298 -254=
43 、289 -110=
46 、276 -51=
49 、264 -185=
52 、259 -217=
55 、277 -52=
58 、257 -173=
11 、256 -224=
14 、253 -210=
17 、288 -79=
20 、276 -259=
23 、291 -142=
26 、277 -129=
29 、292 -174=
32 、264 -148=
35 、267 -139=
38 、294 -203=
41 、294 -213=
44 、268 -260=
47 、281 -162=
50 、267 -132=
53 、282 -249=
56 、274 -241=
59 、253 -250=
12 、287 -113=
15 、255 -162=
18 、256 -108=
21 、283 -185=
24 、283 -133=
27 、288 -279=
30 、273 -109=
33 、267 -112=
36 、272 -263=
39 、274 -204=
42 、278 -196=
45 、252 -61=
48 、295 -54=
51 、274 -137=
54 、258 -233=
57 、252 -156=
60 、271 -250=
减法计算练习题(7)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、293 -213= 2 、268 -140= 3 、279 -274=
4 、264 -134= 5 、288 -130= 6 、286 -216=
7 、251 -98= 8 、264 -155= 9 、275 -166=
10 、276 -248=
13 、277 -118=
16 、260 -210=
19 、296 -248=
22 、276 -119=
25 、251 -195=
28 、297 -77=
31 、288 -166=
34 、282 -206=
37 、276 -200=
40 、258 -85=
43 、259 -231=
46 、276 -164=
49 、298 -281=
52 、270 -186=
55 、259 -122=
58 、280 -56=
11 、269 -264=
14 、296 -251=
17 、287 -198=
20 、257 -201=
23 、262 -161=
26 、285 -256=
29 、262 -260=
32 、299 -59=
35 、273 -126=
38 、299 -86=
41 、278 -57=
44 、278 -189=
47 、251 -74=
50 、294 -261=
53 、258 -237=
56 、259 -79=
59 、284 -253=
12 、253 -205=
15 、276 -86=
18 、284 -252=
21 、292 -228=
24 、279 -80=
27 、286 -285=
30 、274 -114=
33 、298 -244=
36 、257 -249=
39 、299 -166=
42 、292 -111=
45 、286 -192=
48 、257 -148=
51 、255 -227=
54 、289 -110=
57 、279 -99=
60 、252 -212=
减法计算练习题(8)(共 60 题,满分 60 分)。
1 、293 -213= 2 、268 -140=
得分: ________
3 、279 -274=
4 、264 -134= 5 、288 -130= 6 、286 -216=
7 、251 -98= 8 、264 -155= 9 、275 -166=
10 、276 -248=
13 、277 -118=
16 、260 -210=
19 、296 -248=
22 、276 -119=
25 、251 -195=
28 、297 -77=
31 、288 -166=
34 、282 -206=
37 、276 -200=
40 、258 -85=
43 、259 -231=
46 、276 -164=
49 、298 -281=
52 、270 -186=
55 、259 -122=
58 、280 -56=
11 、269 -264=
14 、296 -251=
17 、287 -198=
20 、257 -201=
23 、262 -161=
26 、285 -256=
29 、262 -260=
32 、299 -59=
35 、273 -126=
38 、299 -86=
41 、278 -57=
44 、278 -189=
47 、251 -74=
50 、294 -261=
53 、258 -237=
56 、259 -79=
59 、284 -253=
12 、253 -205=
15 、276 -86=
18 、284 -252=
21 、292 -228=
24 、279 -80=
27 、286 -285=
30 、274 -114=
33 、298 -244=
36 、257 -249=
39 、299 -166=
42 、292 -111=
45 、286 -192=
48 、257 -148=
51 、255 -227=
54 、289 -110=
57 、279 -99=
60 、252 -212=
减法计算练习题(9)(共 60 题,满分 60 分)。 得分: ________
1 、260 -136= 2 、269 -85= 3 、273 -171=
4 、276 -115= 5 、279 -248= 6 、283 -234=
7 、277 -243= 8 、272 -179= 9 、258 -108=
10 、278 -113=
13 、262 -84=
16 、283 -69=
19 、294 -63=
22 、288 -267=
25 、261 -211=
28 、254 -62=
31 、274 -260=
34 、257 -235=
37 、254 -221=
40 、297 -103=
43 、270 -210=
46 、280 -224=
49 、296 -193=
52 、296 -52=
55 、281 -274=
58 、274 -104=
11 、257 -125=
14 、298 -123=
17 、254 -124=
20 、276 -202=
23 、294 -224=
26 、255 -181=
29 、297 -247=
32 、270 -259=
35 、264 -253=
38 、269 -217=
41 、286 -86=
44 、294 -149=
47 、263 -243=
50 、286 -154=
53 、278 -159=
56 、292 -283=
59 、253 -99=
12 、272 -156=
15 、286 -96=
18 、294 -166=
21 、261 -168=
24 、260 -106=
27 、254 -158=
30 、293 -87=
33 、259 -222=
36 、281 -66=
39 、264 -191=
42 、259 -179=
45 、278 -256=
48 、285 -135=
51 、277 -169=
54 、258 -129=
57 、255 -96=
60 、251 -63=
减法计算练习题( 10)(共 60 题, 满分 60 分)。 得分: ________
1 、261 -259= 2 、262 -105= 3 、282 -64=
4 、265 -158= 5 、290 -62= 6 、251 -152=
7 、277 -257= 8 、280 -155= 9 、291 -261=
10 、273 -263=
13 、272 -142=
16 、291 -107=
19 、254 -150=
22 、274 -53=
25 、280 -79=
28 、296 -231=
31 、253 -190=
34 、277 -93=
37 、270 -189=
40 、268 -109=
43 、299 -145=
46 、298 -60=
49 、255 -159=
52 、293 -61=
55 、291 -111=
58 、292 -248=
11 、271 -65=
14 、261 -67=
17 、262 -141=
20 、286 -61=
23 、271 -69=
26 、295 -62=
29 、290 -285=
32 、265 -120=
35 、263 -260=
38 、264 -208=
41 、262 -67=
44 、261 -60=
47 、288 -226=
50 、253 -141=
53 、270 -195=
56 、296 -150=
59 、285 -200=
12 、262 -224=
15 、268 -224=
18 、274 -229=
21 、283 -56=
24 、281 -233=
27 、293 -200=
30 、275 -93=
33 、270 -200=
36 、260 -200=
39 、294 -238=
42 、274 -271=
45 、262 -172=
48 、278 -122=
51 、253 -220=
54 、254 -197=
57 、257 -157=
60 、265 -109=