温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
200以内减法第81-100篇
200
以内
减法
81
100
car4900
免费
资料
+微信:car4900,免费领资料
+微信:car4900,免费领资料
200 以内减法(81)
1 、89 -29=
4 、78 -58=
7 、99 -35=
10 、89 -44=
13 、107 -101=
16 、77 -59=
19 、102 -40=
22 、128 -125=
25 、116 -43=
28 、79 -28=
31 、138 -114=
34 、115 -36=
37 、126 -36=
40 、117 -27=
43 、101 -86=
46 、85 -72=
49 、121 -104=
52 、83 -57=
55 、127 -30=
58 、130 -74=
2 、127 -77=
5 、106 -57=
8 、136 -126=
11 、119 -100=
14 、86 -39=
17 、132 -67=
20 、121 -46=
23 、92 -86=
26 、121 -24=
29 、105 -48=
32 、92 -35=
35 、103 -89=
38 、105 -82=
41 、107 -29=
44 、94 -46=
47 、138 -90=
50 、105 -21=
53 、91 -41=
56 、136 -106=
59 、107 -73=
得分: ________
3 、118 -36=
6 、98 -80=
9 、133 -53=
12 、83 -43=
15 、70 -26=
18 、114 -22=
21 、94 -29=
24 、97 -69=
27 、103 -101=
30 、83 -21=
33 、133 -102=
36 、73 -23=
39 、127 -35=
42 、119 -60=
45 、91 -51=
48 、102 -36=
51 、114 -42=
54 、73 -24=
57 、134 -94=
60 、137 -88=
200 以内减法(82)
1 、73 -31=
4 、74 -58=
7 、82 -78=
10 、99 -92=
13 、139 -91=
16 、85 -73=
19 、70 -27=
22 、101 -60=
25 、76 -33=
28 、111 -50=
31 、136 -55=
34 、120 -28=
37 、115 -75=
40 、118 -33=
43 、105 -69=
46 、113 -27=
49 、81 -64=
52 、112 -68=
55 、70 -38=
58 、123 -31=
2 、138 -58=
5 、79 -59=
8 、75 -64=
11 、104 -58=
14 、106 -105=
17 、108 -83=
20 、79 -44=
23 、90 -21=
26 、101 -44=
29 、119 -90=
32 、70 -23=
35 、123 -61=
38 、124 -88=
41 、102 -62=
44 、135 -86=
47 、84 -40=
50 、125 -96=
53 、95 -23=
56 、78 -67=
59 、86 -40=
得分: ________
3 、70 -60=
6 、134 -35=
9 、138 -68=
12 、120 -112=
15 、106 -27=
18 、93 -65=
21 、96 -24=
24 、121 -50=
27 、132 -100=
30 、105 -32=
33 、78 -37=
36 、111 -35=
39 、88 -69=
42 、94 -46=
45 、80 -71=
48 、118 -104=
51 、84 -77=
54 、111 -78=
57 、105 -24=
60 、133 -42=
200 以内减法(83)
1 、139 -70=
4 、90 -56=
7 、101 -71=
10 、96 -47=
13 、98 -69=
16 、89 -34=
19 、84 -79=
22 、96 -83=
25 、99 -37=
28 、120 -26=
31 、121 -105=
34 、104 -43=
37 、74 -48=
40 、121 -44=
43 、134 -36=
46 、96 -29=
49 、71 -22=
52 、101 -85=
55 、77 -41=
58 、106 -61=
2 、114 -110=
5 、125 -124=
8 、76 -27=
11 、118 -102=
14 、77 -58=
17 、87 -64=
20 、135 -125=
23 、91 -46=
26 、76 -28=
29 、113 -36=
32 、84 -48=
35 、85 -47=
38 、135 -111=
41 、70 -60=
44 、84 -40=
47 、115 -96=
50 、121 -102=
53 、114 -54=
56 、121 -82=
59 、118 -91=
得分: ________
3 、122 -27=
6 、104 -33=
9 、104 -94=
12 、81 -36=
15 、116 -78=
18 、70 -53=
21 、111 -80=
24 、133 -85=
27 、109 -73=
30 、70 -45=
33 、101 -42=
36 、135 -78=
39 、109 -37=
42 、88 -76=
45 、120 -50=
48 、86 -62=
51 、117 -99=
54 、125 -28=
57 、116 -62=
60 、124 -78=
200 以内减法(84)
1 、101 -82=
4 、117 -100=
7 、94 -78=
10 、75 -40=
13 、118 -40=
16 、128 -86=
19 、74 -58=
22 、119 -49=
25 、79 -61=
28 、83 -70=
31 、72 -31=
34 、107 -52=
37 、70 -22=
40 、137 -54=
43 、81 -31=
46 、77 -50=
49 、118 -73=
52 、128 -67=
55 、82 -70=
58 、82 -75=
2 、138 -60=
5 、132 -38=
8 、103 -86=
11 、134 -133=
14 、117 -87=
17 、90 -32=
20 、78 -37=
23 、81 -58=
26 、89 -28=
29 、101 -24=
32 、126 -38=
35 、118 -45=
38 、137 -87=
41 、80 -74=
44 、98 -44=
47 、83 -45=
50 、81 -36=
53 、128 -127=
56 、127 -77=
59 、119 -54=
得分: ________
3 、139 -104=
6 、83 -23=
9 、98 -82=
12 、113 -78=
15 、70 -65=
18 、72 -41=
21 、80 -40=
24 、86 -78=
27 、107 -62=
30 、130 -30=
33 、86 -53=
36 、78 -39=
39 、79 -32=
42 、123 -50=
45 、104 -43=
48 、93 -42=
51 、125 -88=
54 、113 -105=
57 、132 -46=
60 、99 -72=
200 以内减法(85)
1 、94 -41=
4 、87 -53=
7 、92 -22=
10 、73 -29=
13 、138 -110=
16 、99 -45=
19 、77 -57=
22 、134 -44=
25 、99 -95=
28 、136 -87=
31 、100 -64=
34 、87 -30=
37 、112 -69=
40 、112 -62=
43 、115 -41=
46 、131 -122=
49 、79 -34=
52 、83 -26=
55 、100 -21=
58 、100 -36=
2 、87 -55=
5 、86 -59=
8 、133 -107=
11 、125 -21=
14 、84 -80=
17 、91 -39=
20 、104 -21=
23 、84 -56=
26 、111 -51=
29 、104 -42=
32 、114 -76=
35 、81 -71=
38 、134 -99=
41 、124 -30=
44 、89 -32=
47 、92 -55=
50 、101 -76=
53 、91 -82=
56 、132 -116=
59 、81 -46=
得分: ________
3 、131 -42=
6 、139 -109=
9 、88 -51=
12 、85 -47=
15 、84 -80=
18 、120 -96=
21 、73 -22=
24 、116 -47=
27 、127 -39=
30 、111 -36=
33 、123 -122=
36 、122 -91=
39 、89 -75=
42 、105 -78=
45 、136 -44=
48 、77 -38=
51 、138 -28=
54 、116 -42=
57 、123 -86=
60 、95 -75=
200 以内减法(86)
1 、133 -59=
4 、79 -42=
7 、124 -75=
10 、109 -85=
13 、71 -24=
16 、130 -28=
19 、116 -50=
22 、136 -81=
25 、107 -40=
28 、119 -64=
31 、112 -49=
34 、134 -63=
37 、112 -98=
40 、106 -56=
43 、132 -42=
46 、79 -64=
49 、107 -70=
52 、118 -59=
55 、118 -111=
58 、106 -48=
2 、101 -43=
5 、114 -95=
8 、87 -60=
11 、90 -45=
14 、108 -76=
17 、92 -82=
20 、71 -37=
23 、103 -65=
26 、102 -43=
29 、136 -49=
32 、138 -25=
35 、85 -81=
38 、107 -81=
41 、84 -43=
44 、115 -83=
47 、111 -98=
50 、95 -68=
53 、101 -76=
56 、108 -26=
59 、74 -40=
得分: ________
3 、137 -61=
6 、107 -30=
9 、120 -97=
12 、76 -50=
15 、107 -45=
18 、104 -43=
21 、126 -36=
24 、126 -32=
27 、135 -92=
30 、76 -65=
33 、97 -73=
36 、81 -70=
39 、80 -74=
42 、109 -61=
45 、85 -63=
48 、128 -28=
51 、108 -67=
54 、135 -98=
57 、80 -77=
60 、73 -58=
200 以内减法(87)
1 、138 -101=
4 、96 -37=
7 、104 -70=
10 、89 -39=
13 、115 -62=
16 、104 -50=
19 、94 -87=
22 、135 -89=
25 、81 -68=
28 、110 -30=
31 、79 -43=
34 、130 -60=
37 、132 -40=
40 、108 -35=
43 、73 -62=
46 、110 -70=
49 、126 -33=
52 、97 -35=
55 、122 -98=
58 、94 -83=
2 、87 -77=
5 、128 -75=
8 、132 -89=
11 、75 -30=
14 、81 -26=
17 、103 -94=
20 、119 -49=
23 、119 -22=
26 、131 -38=
29 、122 -26=
32 、100 -45=
35 、85 -56=
38 、109 -28=
41 、71 -36=
44 、79 -70=
47 、81 -64=
50 、80 -55=
53 、130 -79=
56 、102 -68=
59 、136 -106=
得分: ________
3 、130 -61=
6 、73 -27=
9 、91 -56=
12 、107 -22=
15 、124 -44=
18 、102 -85=
21 、94 -76=
24 、99 -74=
27 、98 -49=
30 、110 -26=
33 、90 -51=
36 、139 -111=
39 、81 -79=
42 、71 -54=
45 、75 -33=
48 、74 -44=
51 、96 -65=
54 、112 -75=
57 、91 -80=
60 、97 -83=
200 以内减法(88)
1 、71 -26=
4 、70 -34=
7 、127 -80=
10 、109 -42=
13 、103 -79=
16 、81 -44=
19 、120 -96=
22 、80 -56=
25 、122 -73=
28 、71 -39=
31 、114 -43=
34 、95 -85=
37 、131 -117=
40 、77 -32=
43 、90 -51=
46 、72 -22=
49 、75 -58=
52 、101 -45=
55 、86 -28=
58 、86 -41=
2 、123 -63=
5 、83 -35=
8 、107 -64=
11 、84 -37=
14 、109 -94=
17 、119 -92=
20 、130 -48=
23 、86 -43=
26 、124 -94=
29 、106 -57=
32 、82 -54=
35 、88 -42=
38 、135 -29=
41 、88 -22=
44 、117 -52=
47 、124 -43=
50 、123 -38=
53 、80 -39=
56 、107 -65=
59 、115 -108=
得分: ________
3 、92 -91=
6 、137 -93=
9 、114 -25=
12 、95 -73=
15 、84 -45=
18 、134 -129=
21 、118 -64=
24 、81 -63=
27 、101 -72=
30 、128 -93=
33 、110 -21=
36 、113 -90=
39 、98 -29=
42 、78 -24=
45 、136 -51=
48 、76 -35=
51 、131 -122=
54 、136 -29=
57 、110 -53=
60 、102 -30=
200 以内减法(89)
1 、137 -44=
4 、82 -43=
7 、88 -25=
10 、86 -30=
13 、128 -102=
16 、129 -125=
19 、129 -36=
22 、99 -64=
25 、127 -35=
28 、110 -105=
31 、100 -28=
34 、116 -26=
37 、116 -72=
40 、101 -62=
43 、80 -21=
46 、78 -58=
49 、124 -50=
52 、108 -97=
55 、109 -90=
58 、120 -30=
2 、89 -27=
5 、120 -98=
8 、72 -43=
11 、86 -54=
14 、108 -99=
17 、105 -36=
20 、131 -45=
23 、112 -110=
26 、138 -78=
29 、113 -36=
32 、98 -93=
35 、136 -134=
38 、96 -91=
41 、133 -115=
44 、132 -57=
47 、116 -89=
50 、93 -91=
53 、89 -79=
56 、77 -52=
59 、76 -59=
得分: ________
3 、82 -37=
6 、97 -71=
9 、71 -59=
12 、84 -81=
15 、100 -23=
18 、107 -87=
21 、89 -73=
24 、103 -74=
27 、105 -80=
30 、137 -111=
33 、114 -78=
36 、136 -45=
39 、121 -100=
42 、134 -74=
45 、101 -80=
48 、110 -50=
51 、96 -26=
54 、133 -114=
57 、119 -87=
60 、92 -67=
200 以内减法(90)
1 、99 -32=
4 、99 -47=
7 、120 -64=
10 、109 -85=
13 、82 -36=
16 、82 -69=
19 、126 -122=
22 、76 -73=
25 、123 -74=
28 、103 -73=
31 、123 -46=
34 、124 -68=
37 、113 -30=
40 、138 -64=
43 、82 -22=
46 、76 -37=
49 、95 -70=
52 、131 -123=
55 、109 -49=
58 、127 -97=
2 、138 -123=
5 、77 -31=
8 、86 -50=
11 、85 -70=
14 、72 -26=
17 、77 -56=
20 、130 -68=
23 、120 -51=
26 、114 -69=
29 、131 -115=
32 、72 -37=
35 、73 -36=
38 、134 -39=
41 、102 -46=
44 、76 -52=
47 、109 -29=
50 、89 -41=
53 、104 -69=
56 、96 -68=
59 、74 -66=
得分: ________
3 、123 -48=
6 、71 -56=
9 、122 -109=
12 、88 -70=
15 、84 -76=
18 、132 -130=
21 、114 -42=
24 、138 -38=
27 、131 -104=
30 、71 -56=
33 、89 -81=
36 、113 -93=
39 、72 -46=
42 、105 -35=
45 、123 -40=
48 、119 -81=
51 、97 -64=
54 、80 -43=
57 、89 -24=
60 、88 -24=
200 以内减法(91)
1 、109 -46=
4 、107 -104=
7 、112 -90=
10 、116 -46=
13 、123 -46=
16 、121 -38=
19 、130 -97=
22 、71 -61=
25 、122 -23=
28 、85 -23=
31 、79 -51=
34 、132 -31=
37 、117 -79=
40 、86 -41=
43 、100 -69=
46 、74 -31=
49 、94 -27=
52 、73 -59=
55 、85 -30=
58 、80 -73=
2 、94 -81=
5 、124 -120=
8 、127 -72=
11 、112 -26=
14 、84 -54=
17 、90 -