温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
数学
口算
练习
四年级上册数学口算题卡
(一)
班级 姓名 学号 用时 得分
200×30= 42×4= 63×7=
230×20-46= 130×3= 60×50=
36×20= 490÷70+58= 150×3=
260×2= 75×26= 21×40-49=
35×20= 15×80= 300×6=
15×8+97= 23×30= 51×3=
250×50= 210÷3-69= 60×60=
80×5= 240×80= 10×5-46=
120×20= 270×90= 50×10=
36×40×8= 50×50= 280÷7=
读出下面个数
340000 读作 3004000 读作
578643000读作 900830000 读作
38000400 读作 24960000 读作
(二)
班级 姓名 学号 用时 得分
72÷24= 3200×2= 24×20=
70÷14×5= 28×3= 56×13=
650÷5= 900÷6-123= 10×47=
91÷13= 450÷5= 12×20÷10=
18×2= 84÷3= 1900×5=
720÷4-135= 50×70= 480÷8=
26×30= 9×12= 18×4=
70-37= 4×250= 120÷2×34=
160×2= 480÷2= 50×60=
48÷4+32= 76-19= 18×32=
写出下面个数
五十万八千
二千四百四十二
一千三百二十万二千
一千零三十二万零五十
(三)
班级 姓名 学号 用时 得分
1)3200×2= 2)24×20= 3)70-14=
4)28×3×2= 5)6×13= 6)650÷5=
7)900÷6= 8)10×47÷10= 9)91-13=
10)450÷5= 11)12×20= 18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4=
16)50×7-25= 17)480÷8= 18)26×30=
19)90÷3= 20)18×4÷9= 21)74+37=
22)210÷3= 23)36×20= 4×250+25=
25)120÷2= 26)160×2= 27)480÷2=
28)50×60÷3= 29)48÷4= 30)76-19=
读出下面个数
10000300
560000
13050020
10500030
(四)
班级 姓名 学号 用时 得分
1)110×8= 2)250÷5= 3)130×5=
4)400÷8×3= 5)420÷3= 6)90-15=
7)312-239= 8)80×20+56= 9)3×24=
10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30=
16)42×4÷4= 17)63×7= 18)230×20=
19)130×3= 20)60×50÷3= 21)150÷3=
22)15×5= 23)490÷7= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40=
28)35×20÷4= 29)15×80= 30)300×6=
写出下面个数
一千五百万
一十五万零五
一千零五十万零四十
五千六百零三亿零三十
(五)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3=
4) 17×5= 5) 19×3= 6) 22×3=
7) 25×6= 8) 40×4= 9) 40×4=
10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6=
16) 24÷8= 17) 12×9= 18) 26×3=
19) 16×8= 20) 80×8= 21) 28×3=
22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4=
28) 48×2= 29) 81÷9= 30) 800×7=
29) 省略万位后面的尾数,求出近似数
560890
560890≈
20714536
20714536≈
(六)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5=
4)24÷3= 5) 12×5= 6) 45×2=
7) 14×7= 8) 80×8= 9) 75×2=
10) 25×4= 11) 33×3= 12)13×8=
13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7=
16) 90×9= 17) 20×9= 18) 13×7=
19) 1000×4= 20) 700×4= 21) 22×7=
22) 500×5= 23) 28×5= 24) 11×6=
25) 11×8= 26) 25×6= 27) 45÷5=
28) 18÷3= 29) 200×9= 30) 22×5=
读出下列各数
149600000
3700500000
3256000000
102000300
(七)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 360÷4= 2) 500÷5= 3)280÷7=
4) 34×2= 5) 15×5= 6)490÷7=
7) 21×3= 8) 15×6= 9) 120÷60=
10)25×4= 11) 14×5= 12) 480÷8=
13)30×60= 14) 1800÷6= 15)25×40=
16)1800÷9= 17) 5×17= 18)48÷3=
19)90×6= 20) 1400×5= 21)12×8=
22)92÷2= 23) 150×4= 24)560÷8=
25)72÷24= 26) 3200×2= 27)24×2=
28)70÷7= 29) 28×3= 30)6×13=
选择合适的方法画出下列各角
25° 80°
110° 150°
15° 75°