温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
沪教版
三年级
数学
上册
等式
计算
300
递等式计算题(能巧算的就巧算)
264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29
900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189
81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9
838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 57×8-406
208+342+292 803-589+111 99×8 -99 235+178+165
605×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460
289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987
123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362+521
726+274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000+614)
6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400+311) 328+16×2
(100-36)÷4 718-75×3 (187-24)×5 2335-74×8
275×6÷3 5×(399-214) (582+6467)÷7 424×3×2
291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3
996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10
328+172×6 516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)
6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3 34+306×2
720÷8-80 1865-468-332 4×38-12 3689+498-689
169+584+731 345+255÷5 257×4÷2 256+389+211+344
567×2×5 369×2÷3 258+493-58 45×9+55×9
198-98×2 (741-159)÷6 54÷6-5 167+45+282
763-84-163 468+28+32 405÷9×3 456-178-256
64+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29
900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189
81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9
838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 57×8-406
208+342+292 803-589+111 105×6-105 235+178+165
605×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460
289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987
123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362+521
726+274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000+614)
6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400+311) 328+16×2
(100-36)÷4 718-75×3 (187-24)×5 2335-74×8
275×6÷3 5×(399-214) (582+6467)÷7 424×3×2
291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3
996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10
328+172×6 516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)
6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3 34+306×2
720÷8-80 1865-468-332 4×38-12 3689+498-689
169+584+731 345+255÷5 257×4÷2 256+389+211+344
567×2×5 369×2÷3 258+493-58 45×9+55×9
198-98×2 (741-159)÷6 54÷6-5 167+45+282
763-84-163 468+28+32 405÷9×3 456-178-256
264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29
900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189
81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9
838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 57×8-406
208+342+292 803-589+111 99×8 235+178+165
605×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460
289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987
123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362+521
726+274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000+614)
6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400+311) 328+16×2
(100-36)÷4 718-75×3 (187-24)×5 2335-74×8
275×6÷3 5×(399-214) (582+6467)÷7 424×3×2
291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3
996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10
328+172×6 516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)
6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3 34+306×2
720÷8-80 1865-468-332 4×38-12 3689+498-689
169+584+731 345+255÷5 257×4÷2 256+389+211+344
567×2×5 369×2÷3 258+493-58 45×9+55×9
198-98×2 (741-159)÷6 54÷6-5 167+45+282
763-84-163 468+28+32 405÷9×3 456-178-256
345+456+155 ( 321-39)÷6