温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
三年级
口算
测试
三年级口算测试
班级: 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
三年级口算测试
班级: 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
三年级口算测试
班级: 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
老师、家长朋友们:
需要更多单元试卷、期中试卷、期末试卷、教案、课件等学习资料请关注以下公众号。资料多多,等您来免费下载。
2