温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
一年级
每天
口算
计算
应用题
30
口算题(每天5道)
1) 1+70= 2) 80+0= 3) 14+40= 4) 35+40= 5) 39+60=
6) 40+27= 7) 69+10= 8) 46+40= 9) 9+50= 10) 50+42=
11) 30+34= 12) 40+45= 13) 42+30= 14) 30+40= 15) 60+36=
16) 20+3= 17) 18+20= 18) 42+40= 19) 41+40= 20) 20+19=
21) 28+40= 22) 20+60= 23) 50+50= 24) 60+40= 25) 26+20=
26) 70+28= 27) 80+11= 28) 46+10= 29) 2+20= 30) 40+47=
31) 27+70= 32) 70+25= 33) 17+70= 34) 10+71= 35) 60+31=
36) 34+30= 37) 36+30= 38) 53+40= 39) 4+10= 40) 89+10=
41) 43+50= 42) 20+80= 43) 3+70= 44) 21+40= 45) 70+22=
46) 50+32= 47) 7+50= 48) 0+50= 49) 26+40= 50) 41+30=
1) 90-60= 2) 89-70= 3) 88-10= 4) 59-30= 5) 58-20=
6) 74-40= 7) 99-50= 8) 81-60= 9) 99-40= 10) 42-30=
11) 68-50= 12) 34-30= 13) 74-60= 14) 80-50= 15) 62-50=
16) 92-90= 17) 17-0= 18) 84-70= 19) 72-70= 20) 18-0=
21) 76-40= 22) 90-30= 23) 99-30= 24) 40-30= 25) 96-10=
26) 67-10= 27) 72-10= 28) 93-80= 29) 91-10= 30) 36-30=
31) 66-10= 32) 61-40= 33) 64-20= 34) 60-50= 35) 52-50=
36) 67-50= 37) 63-20= 38) 42-30= 39) 93-60= 40) 78-30=
41) 43-30= 42) 79-20= 43) 92-60= 44) 71-30= 45) 64-30=
46) 41-20= 47) 96-40= 48) 89-40= 49) 81-40= 50) 72-20=
1) 13+9= 2) 9+12= 3) 0+41= 4) 5+82= 5) 7+51=
6) 67+0= 7) 7+22= 8) 3+44= 9) 0+62= 10) 95+0=
11) 21+2= 12) 97+0= 13) 2+37= 14) 5+14= 15) 26+1=
16) 55+7= 17) 70+8= 18) 38+5= 19) 3+35= 20) 7+72=
21) 3+9= 22) 5+93= 23) 5+3= 24) 93+1= 25) 5+79=
26) 2+81= 27) 75+4= 28) 5+46= 29) 7+54= 30) 49+9=
31) 79+2= 32) 4+2= 33) 2+88= 34) 23+6= 35) 1+15=
36) 3+20= 37) 8+26= 38) 5+0= 39) 6+56= 40) 6+42=
41) 0+96= 42) 93+4= 43) 56+2= 44) 3+95= 45) 98+2=
46) 1+85= 47) 1+60= 48) 0+53= 49) 5+5= 50) 8+35=
1) 13+9= 2) 9+12= 3) 0+41= 4) 5+82= 5) 7+51=
6) 67+0= 7) 7+22= 8) 3+44= 9) 0+62= 10) 95+0=
11) 21+2= 12) 97+0= 13) 2+37= 14) 5+14= 15) 26+1=
16) 55+7= 17) 70+8= 18) 38+5= 19) 3+35= 20) 7+72=
21) 3+9= 22) 5+93= 23) 5+3= 24) 93+1= 25) 5+79=
26) 2+81= 27) 75+4= 28) 5+46= 29) 7+54= 30) 49+9=
31) 79+2= 32) 4+2= 33) 2+88= 34) 23+6= 35) 1+15=
36) 3+20= 37) 8+26= 38) 5+0= 39) 6+56= 40) 6+42=
41) 0+96= 42) 93+4= 43) 56+2= 44) 3+95= 45) 98+2=
46) 1+85= 47) 1+60= 48) 0+53= 49) 5+5= 50) 8+35=
竖式计算题(每天2道)
14+38= 81-18= 85-67= 13+18= 71-22=
30-15= 92-68= 52-39= 31-13= 85-57=
19+64= 45-38= 93-55= 23-14= 18+54=
19+42= 92-58= 73-19= 13+28= 88-29=
94-65= 93-45= 44-28= 71-12= 88-19=
93-78= 14+38= 71-22= 85-57= 19+64=
18+54= 88-29= 88-19= 91-32= 90-55=
83-44= 96-69= 90-77= 82-56= 83-34=
59+12= 60-22= 58+25= 97-79= 81-46=
74-35= 83-54= 74-45= 90-45= 41-27=
91-65= 91-42= 15+76= 20-13= 97-89=
59+35= 70-18= 60-32= 57+37= 34-26=
填括号计算题(每天2道)
( ) - 53 = 44 95 -( ) = 16 ( )+ 61 = 77 ( ) + 34 = 98
( )- 43 = 19 35 +( ) = 88 ( ) + 17 = 81 ( )- 64 = 22
( ) - 20 = 8 ( ) + 44 = 98 66 -( ) = 21 ( )+ 11 = 72
95 +( ) = 99 44 + ( )= 69 90 + ( )= 98 ( )-53=9
95-( )=57 ( )+69=97 29+( )=75 ( )+45=82
( )-17=24 38+( )=93 ( )-15=58 64+( )=92
( )-58=38 ( )+59=87 29+( )=85 ( )-13=69
58+( )=73 ( )-18=14 81-( )=55 ( )+27=84
65+( )=91 ( )-48=47 ( )+17=73 ( )-25=49
( )-23=59 81-( )=45 91-( )=69 ( )-12=78
36+( )=93 ( )+16=65 ( )-17=8 34-( )=18
( )+16=81 62-( )=9 ( )+45=82 ( )-58=38
32-( )=14 ( )-26=55 ( )+17=73 90-( )=78
65+( )=81 85-( )=48 ( )-39=45 ( )-24=47
77-( )=39 ( )-28=48 77-( )=29 ( )+15=61
应用题(每天2道)
1、同学们要做10个灯笼,已做好8个,还要做多少个?
2、从花上飞走了6只蝴蝶,又飞走了5只,两次飞走了多少只?
3、飞机场上有15架飞机,飞走了3架,现在机场上有飞机多少架?
4、小苹种7盆红花,又种了同样多的黄花,两种花共多少盆?
5、学校原有5瓶胶水,又买回9瓶,现在有多少瓶?
6、小强家有10个苹果,吃了7个,还有多少个?
7、汽车总站有13辆汽车,开走了3辆,还有几辆?
8、小朋友做剪纸 ,用了8张红纸,又用了同样多的黄纸,他们用了多少张纸?
9、马场上有9匹马,又来了5匹,现在马场上有多少匹?
10、商店有15把扇,卖去5把,现在有多少把?
11、学校有兰花和菊花共15盆,兰花有6盆,菊花有几盆?
12、小青两次画了17个 ,第一次画了9个,第二次画了多少个?
13、小红家有苹果和梨子共13个,苹果有4个,梨子有多少个?
14、学校要把12箱文具送给山区小学,已送去7箱,还要送几箱?
15、家有11棵白菜,吃了5棵,还有几棵?
16、一条马路两旁各种上48棵树,一共种树多少棵?
17、从车场开走8辆汽车,还剩24辆,车场原来有多少汽车?
18、从车场开走8辆大汽车,又开走同样多的小汽车,两次开走多少辆汽车?
19、学校体育室有6个足球 ,又买来20个,现在有多少个?
20、学雷锋小组上午修了8张椅,下午修了9